Page 13 from 43 ← previous first next →
| Id | Item name | Description | Level | Item type | |
| 4488 | Contaminated Water | None | 0 | Common item | |
| 4487 | Well-Formed Antler | None | 0 | Common item | |
| 4486 | Camel Mane | None | 0 | Common item | |
| 4485 | Bee Wing | None | 0 | Common item | |
| 4484 | Fat Squid Tentacle | None | 0 | Common item | |
| 4483 | Cactus Thorn | None | 0 | Common item | |
| 4482 | Scorpion Blood | Blood of a venom scorpion. Antidote for those stung by these scorpions | 0 | Common item | |
| 4481 | Heart of Purity | Soul gem of a Snow Doll. One of the world's most mysterious item | 0 | Common item | |
| 4480 | Edgy Carapace | None | 0 | Common item | |
| 4479 | Snowy Fluff | None | 0 | Common item | |
| 4478 | Master Key | Legendary key that is able to open all locks in this world | 0 | Common item | |
| 4477 | Edible Mushroom | None | 0 | Common item | |
| 4476 | Umbrella Mushroom | Looks like a delicious mushroom! | 0 | Common item | |
| 4475 | Bitter Fruit | A fruit that makes you feel excited when eaten | 0 | Common item | |
| 4474 | Greasy Lizard Skin | None | 0 | Common item | |
| 4473 | Short Snail Feeler | Feeler of a snail | 0 | Common item | |
| 4472 | Glossy Feather | Beautiful feather of a Kingfisher | 0 | Common item | |
| 4471 | Dingle Bell | None | 0 | Common item | |
| 4470 | High Quality Wolf Pelt | None | 0 | Common item | |
| 4469 | Swift Wolf Claw | Paw of the grassland wolf. | 0 | Common item | |
| 4468 | Heated Tortoise Shell | Rumored to be very effective in curing wounds | 0 | Common item | |
| 4467 | Earthen Stone | None | 0 | Common item | |
| 4466 | Desert Seed | Seed of the desert. Only can be found inside desert tortoise shells | 0 | Common item | |
| 4465 | Well-Formed Tortoise Shell | A perfect shell that valuable and able to fetch a decent market price | 0 | Common item | |
| 4464 | Frozen Conch Meat | Frozen meat of the sea snail | 0 | Common item | |
| 4463 | Inedible Conch Meat | None | 0 | Common item | |
| 4462 | Rugged Pig Trotter | None | 0 | Common item | |
| 4461 | Chameleon Pig Trotter | None | 0 | Common item | |
| 4460 | Unusual Satchet | Emit a special smell. Boars love this smell | 0 | Common item | |
| 4459 | High Quality Deer Skin | None | 0 | Common item | |
| 4458 | Thin Deer Skin | None | 0 | Common item | |
| 4457 | Bee Ration | None | 0 | Common item | |
| 4456 | Warrior Certificate | None | 0 | Common item | |
| 4455 | Slippery Rock | Stone that is suitable for the building of houses | 0 | Common item | |
| 4454 | Ninja Mask | None | 0 | Common item | |
| 4453 | Great Bear Tooth | None | 0 | Common item | |
| 4452 | Cracked Tortoise Egg | None | 0 | Common item | |
| 4451 | Sharp Beak | A very sharp beak of the snowy owl | 0 | Common item | |
| 4450 | Strange Candle | Strange candle that has an unknown purpose | 0 | Common item | |
| 4449 | Skeletal Ribs | None | 0 | Common item | |
| 4448 | Miner Mole Safety Helmet | Safety helmet worn by moles when they are burrowing | 0 | Common item | |
| 4447 | Chilled Heart | None | 0 | Common item | |
| 4446 | Yeti Nail | Nails of Yeti. Looks sharp and can be used as a weapon | 0 | Common item | |
| 4445 | Horse Whip | None | 0 | Common item | |
| 4444 | Frosty Heart | None | 0 | Common item | |
| 4443 | Razor Sharp Tusk | Tusks from boars. An ingredient used in many witchcraft | 0 | Common item | |
| 4442 | Herbal Jelly | Herbal jelly that is delicious and mouth-watering | 0 | Common item | |
| 4441 | Spider Venom | None | 0 | Common item | |
| 4440 | Broken Heart of Naiad | None | 0 | Common item | |
| 4439 | Huge Wolf Claw | Big and steady, they are able to support the weight of a big wolf | 0 | Common item | |
Page 13 from 43 ← previous first next →
© serverdev.net 2009-2026